Nostoteho | 40 tn |
Hydraulipuomin pituus | 35 m |
Puomin pituus ristikkojatkeella | 44,5 m |
Tuenta-alue | 6 x 6,2 m |
Ajopituus | 10,4 m |
Ajoleveys | 2,5 m |
Ajokorkeus | 3,6 m |
Max. vastapainot | 6,5 tn |
Lataa PDF: Liebherr LTM 1040-2.1




Nostoteho | 40 tn |
Hydraulipuomin pituus | 35 m |
Puomin pituus ristikkojatkeella | 44,5 m |
Tuenta-alue | 6 x 6,2 m |
Ajopituus | 10,4 m |
Ajoleveys | 2,5 m |
Ajokorkeus | 3,6 m |
Max. vastapainot | 6,5 tn |
Lataa PDF: Liebherr LTM 1040-2.1
Koivukummuntie 2
01510 Vantaa
info@j-helaakoski.fi
Puh. (09) 389 3311
henkilöstön sähköpostit:
etunimi.sukunimi@j-helaakoski.fi